マレーシア(ラブアン)における企業・金融機関の設立
ラブアンはアジア太平洋地域における戦略的拠点であり、1984年にマレーシア第2の連邦直轄区となりました。1990年以降、ラブアンは国際的な商業・金融サービスセンターとして位置づけられています。ラブアン金融サービス庁はマレーシア中央銀行の監督下にあり、安全かつ安定したビジネス環境を確保するとともに、経済協力開発機構(OECD)が定める国際基準を遵守しています。
| ラブアン法人のメリット | ||
|---|---|---|
| 法人税 ※ラブアン経済実体法に準拠する必要があります | 法人税 ※ラブアン経済実体法に準拠する必要があります 投資活動 – 純利益 0% サービス業およびその他の産業 – 純利益 3% | |
| 個人所得税 | 0% | |
| 間接税免除 | 0% | |
| 源泉徴収税 | 0% | |
| 印紙税 | 0% | |
| その他の優遇措置 |
| |
| 就労ビザのメリット | 就労ビザの要件 |
|---|---|
| 2年間有効の就労ビザ(更新可能) | 会社の幹部(取締役、CEO、CFO)に適用 |
| 家族ビザの申請が可能 | 月給は最低RM10,000 |
| マレーシアでの就労・生活が可能 | ラブアン島に物理的オフィスを設置し、ラブアンの居住住所を保有すること |
| 銀行預金や不動産購入の証明は不要 | ビザ取得時にはラブアンに最低2日1泊滞在すること |
| 2か月以内に就労ビザが承認 | 会社の年間費用を2年分前払いすること |
| UAE法人のメリット | |
|---|---|
| 標準法人税率 | 0% – 課税所得がAED 375,000以下の場合 9% – 課税所得がAED 375,000を超える場合 15% – 大規模多国籍企業(MNC)に適用 |
| 付加価値税(VAT) | 0% – GCC(湾岸アラブ諸国)以外への輸出の場合 5% – GCC諸国間の取引で、売上高がAED 375,000を超える場合 |
| キャピタルゲイン税 ※免除制度を遵守する必要があります | 0% |
| 個人所得税 | 0% |
| 源泉徴収税 | 0% |
| 印紙税 | 0% |
MM2H (マレーシア・マイ・セカンド・ホーム・プログラム)とは?
マレーシア政府が推進する外国人に長期居住権を提供するプログラム
| 要件 | プラチナ | ゴールド | シルバー | 経済/金融特区* |
|---|---|---|---|---|
| 許可証の有効期間 | 20年 | 15年 | 5年 | 10年 |
| 定期預金 最大引出額 (1年後) | 100万美元 50% | 50万美元 50% | 15万美元 50% | 65,000 美元 (年龄 21 – 49) 32,000 美元 (年龄 ≥50)/ 50% |
| 不動産の最低購入価格 | ≥200万马币 | ≥100万马币 | ≥60万马币 | ≥50万马币 (森林城市, 柔佛州) |
| 申請者の年齢制限 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥21 |
| 観光省への参加費(1回限り、申請者のみ) | 20万马币 | 3,000马币 | 1,000马币 | 1,000马币 |
| 観光省への許可証更新料の支払い (申請者 – 5年ごと) プログラムの最大年数終了後 | 5,000马币 | 3,000马币 | 1,500马币 | 300马币 |
| 永住権の取得資格 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 扶養家族(配偶者、子、両親、配偶者の両親)の帯同が可能 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 申請者の死亡時に許可証を近親者に譲渡可能 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 外国人メイドの帯同が可能 | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 事業/投資/就労が可能 | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 数次入国ビザ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 教育および医療における優遇措置 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 数次入国ビザ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 観光省が公表する手数料 | 70,000马币 | 55,000马币 | 40,000马币 | 40,000马币 |
UAEにおける会社・金融機関の設立
アラブ首長国連邦(UAE)は、オフショア、オンショア、フリーゾーン企業のソリューションを提供する現代的な法域であり、国際投資家のニーズに対応しています。UAEは高度に安定した、広く認知された法域であり、新たなグローバル報告基準にも準拠しています。
UAEにおける会社・金融機関の設立
メール : info@hansworldwide.com